به گزارش مشرق، خوردن
مواد غذایی ضروری برای حفظ سلامتی و استحکام بدن لازم است. فقط باید
بدانید که کدام خوراکی ها؛ ارزش غذایی بالاتری دارند. در فرهنگ های مختلف
تهیه غذا به روشهای گوناگونی صورت می گیرد که در نتیجه ترکیب های بیشماری
از مواد غذایی حاصل میشود.
متخصصان تغذيه به ما توصيه ميکنند علاوه بر سه وعده اصلي حتماً سه تا چهار ميانوعده (جمعاً در حدود 500 تا 600 كيلوكالري) نيز در برنامه غذايي روزانهمان بگنجانيم.
يك ميانوعده بين صبحانه و ناهار، دو ميانوعده بين ناهار و شام و يك وعده سبك هم بعد از شام؛که البته اين آخري به كساني توصيه ميشود كه شامشان را تا ساعت 8 خوردهاند.
توصيه ديگر، اين است که هر چه از ساعات اوليه روز به سمت ساعات پاياني ميروند، ميانوعدهها بايد كمكالريتر شوند. لابد اين را ميدانيد که از نظر علم تغذيه، حذف وعدههاي غذايي، راه مناسبي براي كم كردن وزن نيست؛ بلكه بايد كمكالريترينها اما مغذيترين خوراکيها را براي هر وعده و ميانوعده برگزيد.
بهتر است گزينههايي كه براي ميانوعده انتخاب ميكنيد، هم تازه باشند؛ هم تلفيقشده با چند ماده غذايي. به اين ترتيب، ارزش ميانوعدهتان چند برابر ميشود. فراموش نكنيد كه اولويت با غذاهاي كمنمك و كمچرب (البته از نوع چربيهاي اشباع مانند شير و ماست كمچرب) است.
طرز تهیه سالاد مرغ و نخود
مواد لازم:
مرغ پخته و ریش ریش شده = 2 پیمانه
خیار، نازک برش زده = 2 عدد
کرفس نازک برش زده = 2 ساقه
نخود آب پز شده = یک پیمانه
نمک و فلفل = به میزان کافی
آب لیمو = به اندازه کافی
گشنیز ریز خرد شده = 2 قاشق غذاخوری
طرز تهیه:
اگر از نخود فرنگی پخته ی فریز شده استفاده می کنید برای یخ زدایی آنرا درون یک سبد ریخته و زیر آب گرم قرار دهید تا یخ آن زدوده شود. در یک کاسه کوچک مرغ خرد شده را بریزید. به این مجموعه مایونز، پیاز ، پودر کاری و نخود فرنگی را اضافه کنید. همه مواد را با هم بخوبی مخلوط کنید. برای سرو این سالاد دو عدد برگ کاهو را در بشقاب قرار دهید و یک قاشق چایخوری روغن زیتون و سرکه ی بالزامیک روی آن بریزید، سپس سالاد را بروی آن ریخته و سروکنید . گاهی برای دادن طعم شیرین به این سالاد قطعاتی از انگور قرمز را به جای نخود فرنگی به آن می افزایند.
سالاد مرغ و نخود
توجه فرمائيد كه این مقادير مربوط به مواد مغذي موجود در 100 گرم از است.
مرغ
نخود
فلفل
گشنیز
خیار
کرفس
متخصصان تغذيه به ما توصيه ميکنند علاوه بر سه وعده اصلي حتماً سه تا چهار ميانوعده (جمعاً در حدود 500 تا 600 كيلوكالري) نيز در برنامه غذايي روزانهمان بگنجانيم.
يك ميانوعده بين صبحانه و ناهار، دو ميانوعده بين ناهار و شام و يك وعده سبك هم بعد از شام؛که البته اين آخري به كساني توصيه ميشود كه شامشان را تا ساعت 8 خوردهاند.
توصيه ديگر، اين است که هر چه از ساعات اوليه روز به سمت ساعات پاياني ميروند، ميانوعدهها بايد كمكالريتر شوند. لابد اين را ميدانيد که از نظر علم تغذيه، حذف وعدههاي غذايي، راه مناسبي براي كم كردن وزن نيست؛ بلكه بايد كمكالريترينها اما مغذيترين خوراکيها را براي هر وعده و ميانوعده برگزيد.
بهتر است گزينههايي كه براي ميانوعده انتخاب ميكنيد، هم تازه باشند؛ هم تلفيقشده با چند ماده غذايي. به اين ترتيب، ارزش ميانوعدهتان چند برابر ميشود. فراموش نكنيد كه اولويت با غذاهاي كمنمك و كمچرب (البته از نوع چربيهاي اشباع مانند شير و ماست كمچرب) است.
طرز تهیه سالاد مرغ و نخود
مواد لازم:
مرغ پخته و ریش ریش شده = 2 پیمانه
خیار، نازک برش زده = 2 عدد
کرفس نازک برش زده = 2 ساقه
نخود آب پز شده = یک پیمانه
نمک و فلفل = به میزان کافی
آب لیمو = به اندازه کافی
گشنیز ریز خرد شده = 2 قاشق غذاخوری
طرز تهیه:
اگر از نخود فرنگی پخته ی فریز شده استفاده می کنید برای یخ زدایی آنرا درون یک سبد ریخته و زیر آب گرم قرار دهید تا یخ آن زدوده شود. در یک کاسه کوچک مرغ خرد شده را بریزید. به این مجموعه مایونز، پیاز ، پودر کاری و نخود فرنگی را اضافه کنید. همه مواد را با هم بخوبی مخلوط کنید. برای سرو این سالاد دو عدد برگ کاهو را در بشقاب قرار دهید و یک قاشق چایخوری روغن زیتون و سرکه ی بالزامیک روی آن بریزید، سپس سالاد را بروی آن ریخته و سروکنید . گاهی برای دادن طعم شیرین به این سالاد قطعاتی از انگور قرمز را به جای نخود فرنگی به آن می افزایند.
فهرست مواد مغذی
سالاد مرغ و نخود
توجه فرمائيد كه این مقادير مربوط به مواد مغذي موجود در 100 گرم از است.
مرغ
انرژي | 172.9 | كيلوكالري |
آب | 64 | گرم |
پروتئين | 30.93 | گرم |
چربي | 4.507 | گرم |
خاكستر | 1.021 | گرم |
كلسيم | 15 | ميلي گرم |
فسفر | 215.7 | ميلي گرم |
آهن | 1.064 | ميلي گرم |
روي | 1.236 | ميلي گرم |
مس | 0.05 | ميلي گرم |
پتاسيم | 264.4 | ميلي گرم |
سديم | 77.14 | ميلي گرم |
منيزيوم | 27.14 | ميلي گرم |
سلنيوم | 0.021 | ميلي گرم |
منگنز | 0.017 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 8.571 | واحد |
آ.توكوفرول | 0.265 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.065 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.116 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.971 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.6 | ميلي گرم |
ويتامين ب12 | 0.343 | ميكرو گرم |
نياسين | 12.43 | ميلي گرم |
فولات | 3.571 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 1.271 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.979 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 1.543 | گرم |
كلسترول | 84.29 | ميلي گرم |
OLFA | 1.3 | گرم |
LIFA | 0.743 | گرم |
والين | 1532 | ميلي گرم |
ليسين | 2625 | ميلي گرم |
leu | 2319 | ميلي گرم |
ILE | 1632 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 360.7 | ميلي گرم |
هيستيدين | 959.3 | ميلي گرم |
سيستئين | 395.7 | ميلي گرم |
متيونين | 855 | ميلي گرم |
THR | 1305 | ميلي گرم |
تيروزين | 1042 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 1225 | ميلي گرم |
سرين | 1891 | ميلي گرم |
نخود
انرژي | 224.3 | كيلوكالري |
آب | 52 | گرم |
كربوهيدرات | 27.5 | گرم |
پروتئين | 9.155 | گرم |
چربي | 9.12 | گرم |
فيبر خوراكي | 6.901 | گرم |
كلسيم | 44.37 | ميلي گرم |
فسفر | 145.1 | ميلي گرم |
آهن | 2.303 | ميلي گرم |
روي | 1.468 | ميلي گرم |
مس | 0.236 | ميلي گرم |
پتاسيم | 283.1 | ميلي گرم |
سديم | 355.6 | ميلي گرم |
منيزيوم | 40.14 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 2.856 | واحد |
بتاكاروتن | 2.856 | ميكرو گرم |
آ.توكوفرول | 0.412 | ميلي گرم |
ويتامين ث | 1.271 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.106 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.081 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.137 | ميلي گرم |
ويتامين ب12 | 0.018 | ميكرو گرم |
نياسين | 0.542 | ميلي گرم |
فولات | 88.38 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 2.616 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 1.968 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 3.627 | گرم |
كلسترول | 6.831 | ميلي گرم |
سرين | 276 | ميلي گرم |
قند | 4.754 | گرم |
گلوكز | 0.123 | گرم |
مالتوز | 0.243 | گرم |
ساكاروز | 0.123 | گرم |
فروكتوز | 0.123 | گرم |
گالاكتوز | 0.123 | گرم |
فلفل
انرژي | 238.1 | كيلوكالري |
آب | 10 | گرم |
كربوهيدرات | 64.76 | گرم |
پروتئين | 10.95 | گرم |
چربي | 3.333 | گرم |
خاكستر | 4.286 | گرم |
فيبرخام | 13.33 | گرم |
فيبر خوراكي | 25 | گرم |
كلسيم | 428.6 | ميلي گرم |
فسفر | 190.5 | ميلي گرم |
آهن | 29.05 | ميلي گرم |
روي | 1.429 | ميلي گرم |
مس | 1.143 | ميلي گرم |
پتاسيم | 1238 | ميلي گرم |
سديم | 44 | ميلي گرم |
منيزيوم | 190.5 | ميلي گرم |
منگنز | 5.619 | ميلي گرم |
كروم | 0.381 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 19.05 | واحد |
بتاكاروتن | 52.86 | ميكرو گرم |
آ.توكوفرول | 0.667 | ميلي گرم |
ويتامين ث | 128.1 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.095 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.238 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.143 | ميلي گرم |
نياسين | 1.143 | ميلي گرم |
فولات | 16.9 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.952 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.952 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.952 | گرم |
گشنیز
انرژي | 279.5 | كيلوكالري |
آب | 9 | گرم |
كربوهيدرات | 57.95 | گرم |
پروتئين | 11.13 | گرم |
چربي | 0.3 | گرم |
خاكستر | 8.516 | گرم |
فيبر خوراكي | 12.51 | گرم |
كلسيم | 607.8 | ميلي گرم |
فسفر | 371 | ميلي گرم |
آهن | 34.56 | ميلي گرم |
پتاسيم | 1823 | ميلي گرم |
سديم | 93.29 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 13.04 | واحد |
بتاكاروتن | 77.03 | ميكرو گرم |
ويتامين ب2 | 0.339 | ميلي گرم |
خیار
انرژي | 13.02 | كيلوكالري |
آب | 96 | گرم |
كربوهيدرات | 2.911 | گرم |
پروتئين | 0.542 | گرم |
چربي | 0.13 | گرم |
خاكستر | 0.38 | گرم |
فيبرخام | 0.6 | گرم |
فيبر خوراكي | 0.898 | گرم |
فيبر محلول | 0.1 | گرم |
فيبر نامحلول | 0.8 | گرم |
كلسيم | 14 | ميلي گرم |
فسفر | 17.02 | ميلي گرم |
آهن | 0.28 | ميلي گرم |
روي | 0.23 | ميلي گرم |
مس | 0.04 | ميلي گرم |
پتاسيم | 148.9 | ميلي گرم |
سديم | 2 | ميلي گرم |
منيزيوم | 11.02 | ميلي گرم |
سلنيوم | 0.006 | ميلي گرم |
منگنز | 0.061 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 5.022 | واحد |
آ.توكوفرول | 0.16 | ميلي گرم |
ويتامين ك | 5.022 | ميكرو گرم |
ويتامين ث | 4.711 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.03 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.02 | ميلي گرم |
ويتامين ب5 | 0.25 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.052 | ميلي گرم |
نياسين | 0.3 | ميلي گرم |
فولات | 13.91 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.033 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.051 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.003 | گرم |
LIFA | 0.022 | گرم |
والين | 17.02 | ميلي گرم |
ليسين | 22 | ميلي گرم |
leu | 23.02 | ميلي گرم |
ILE | 17.02 | ميلي گرم |
تريپتوفان | 4 | ميلي گرم |
هيستيدين | 8 | ميلي گرم |
سيستئين | 3 | ميلي گرم |
متيونين | 4 | ميلي گرم |
THR | 15.02 | ميلي گرم |
تيروزين | 9.022 | ميلي گرم |
فنيل آلانين | 15.02 | ميلي گرم |
قند | 2.307 | گرم |
گلوكز | 0.96 | گرم |
فروكتوز | 0.96 | گرم |
کرفس
انرژي | 11.02 | كيلوكالري |
آب | 95 | گرم |
كربوهيدرات | 1.604 | گرم |
پروتئين | 1 | گرم |
چربي | 0.099 | گرم |
خاكستر | 1.502 | گرم |
فيبر خوراكي | 1.799 | گرم |
فيبر محلول | 0.0899 | گرم |
فيبر نامحلول | 1.7 | گرم |
كلسيم | 96.11 | ميلي گرم |
فسفر | 39.93 | ميلي گرم |
آهن | 2.004 | ميلي گرم |
روي | 0.17 | ميلي گرم |
مس | 0.035 | ميلي گرم |
پتاسيم | 305.7 | ميلي گرم |
سديم | 38.16 | ميلي گرم |
منيزيوم | 12.01 | ميلي گرم |
ويتامين آ ( رتينول) | 18.02 | واحد |
بتاكاروتن | 110.2 | ميكرو گرم |
آ.توكوفرول | 0.36 | ميلي گرم |
ويتامين ث | 3.922 | ميلي گرم |
ويتامين ب1 | 0.032 | ميلي گرم |
ويتامين ب2 | 0.032 | ميلي گرم |
ويتامين ب6 | 0.028 | ميلي گرم |
نياسين | 0.3 | ميلي گرم |
فولات | 8.905 | ميكرو گرم |
اسيد چرب اشباع | 0.025 | گرم |
اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع | 0.053 | گرم |
اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع | 0.018 | گرم |
قند | 0.989 | گرم |
گلوكز | 0.495 | گرم |
ساكاروز | 0.247 | گرم |
فروكتوز | 0.495 | گرم |
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار،
مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.irارسال کنند
تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر
شود.
در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری
مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان
عزیز بیابد.